без НСО EUR | с НСО EUR | |
Основной пакет | 250 | 300 |
Дивизионное разделение (подразделение) | 150 | 180 |
Дополнительная бухгалтерская аналитика | 150 | 180 |
Модуль консолидации | 1000 | 1200 |
Tootmisfirmade liides (ежедневный ввод и обработка данных) | 350 | 420 |
Источники бюджета | 900 | 1080 |
Учет гонораров | 350 | 420 |
Postitaja (palgalipikute kogumiseks ja eraldi e-mailiga saatmiseks) | 250 | 300 |
Palgalipikute krüpteerimine Digidoc tarkvaraga | 160 | 192 |
Дополнительное рабочее место в локальной сети | 350 | 420 |
Liides с бухгалтерскими программами | ||
Standard Hansa, Navision, SAP, SUN и другие распостаненные финансовые программы (текстовые файлы) | 400 | 480 |
Standard Hansa,SAF | 200 | 240 |
Работники | ||
до 35 | 40 | 48 |
36…70 | 150 | 180 |
71…150 | 500 | 600 |
151…250 | 900 | 1080 |
251…500 | 1300 | 1560 |
501…1000 | 1800 | 2160 |
1001…1500 | 2350 | 2820 |
1501…2000 | 2900 | 3480 |
2001…3000 | 3400 | 4080 |
3001…4000 | 3900 | 4680 |
4001…5000 | 4400 | 5280 |
5001…6000 | 4900 | 5880 |
6001…7000 | 5400 | 6480 |
Зарплата для маленьких фирм (до 10 работников) | 200 | 240 |
Зарплата Бюро-пакет | ||
Стартовый пакет на 6 фирм, работников до 70 | 1200 | 1440 |
Версия Клиент/Сервер (советуем при большом количесве пользователей) (NOVELL, WIN NT, W9x) |
||
30-дневная тестовая версия | бесплатно | бесплатно |
для 1 пользователя | 300 | 360 |
для 2 пользователя | 500 | 600 |
для 5 пользователя | 1000 | 1200 |
для 10 пользователя | 1600 | 1920 |